Priser gjenvinningsstasjon

Her finner du priser for å levere avfall til IVARs gjenvinningsstasjoner i Ryfylke:
Privatpersoner kan levere nesten alt avfall gratis til våre gjenvinningsstasjoner i Strand, Hjelmeland og Suldal, med noen unntak:
Priser privatpersoner:
Hva | Hvor mye | Pris (inkl. mva) |
Bygg- og rivningsavfall* | Pr. kubikkmeter | 350,- |
Campingvogn (ribbet og sortert) | Pr. tonn | 2100,- |
Plastbåter over 16 fot (ribbet) | Pr. stk | 2100,- |
Oppmøte ryddebil | 200,- | |
Gjenstand levert ryddebil pr stk | 75,- | |
Dekk med felg | Pr. stk | 50,- |
Det er kun Nordmarka, Viganeset og Gåsavika som tar imot båter og campingvogner.
* Med bygg- og rivningsavfall menes alle typer materialer, gips, isopor, isolasjon, trevirke, garderobeskap, kjøkkeninnredning, paller, papp, alle typer byggningsplater, ved, takrenner, beslag.
Dersom avfall fra private blir levert med innleid kjøretøy vil avfallet bli regnet som næringsavfall.
Foto: Kjetil Birkedal Pedersen.
Priser næringskunder:
Hva | Hvor mye | Pris (eks. mva) |
Restavfall | Pr. kubikkmeter | 440,- |
Restavfall | Pr. tonn | 1760,- |
Papp | Pr. kubikkmeter | 143,- |
Papp | Pr. tonn | 1000,- |
Bildekk på felg | Pr. stk | 40,- |
Lastebildekk på felg | Pr. stk | 120,- |
Farlig avfall | Ta kontakt for priser | |
Trevirke | Pr. kubikkmeter | 369,- |
Trevirke | Pr. tonn | 1475,- |
Imp. trevirke | Pr. kubikkmeter | 562,50 |
Imp. trevirke | Pr. tonn | 2250,- |
PCB-ruter | Pr. tonn | 1500,- |
Gips | Pr. kubikkmeter | 667,- |
Gips | Pr. tonn | 2000,- |
Glass/metallemballasje | Pr. tonn | 1300,- |
Folie, plastemballasje | Pr. kubikkmeter | 169,- |
Folie, plastemballasje | Pr. tonn | 1350,- |
Blandet næringsavfall | Pr. tonn | 3000,- |
Hageavfall | Pr. kubikkmeter | 217,- |
Hageavfall | Pr. tonn | 650,- |
Klorparafinvindu | Pr. tonn | 7250,- |
Betong, fliser, stein o.l | Pr. tonn | 1250,- |
Kjøkken/matavfall | Pr. tonn | 2550,- |
Metall - kreditt | Ta kontakt for pris | |
Landbruksfolie (ikke bønder) | 700,- | Ta kontakt for pris |
PP-sekk (ikke bønder) | 700,- | Ta kontakt for pris |
Isopor (ESP) | Pr. tonn | 7000,- |
Risiko/smitteesker | Pr. stk | 400,- |
Matavfallsposer | Pr. rull | 15,- (gjelder bare næring) |
Blanke sekker | Pr. rull | 24,- |
Plastbåt inntil 15 fot (ribbet) | Pr. stk | Gratis å levere |
Plastbåt over 15 fot (ribbet) | Pr. tonn | 1720,- |
Campingvogn (ribbet og sortert) | Pr. tonn | 1720,- |
Kompostbinge | Pr. stk | 4125,- |
Foto: Kjetil Birkedal Pedersen.